Bạn đang cần File excel bảng lương để tính thuế tncn (thu nhập cá nhân), mình xin chia sẽ file có công thức
Mục lục
File excel bảng lương để tính thuế tncn (thu nhập cá nhân)
Các bạn tải file excel bảng lương để tính thuế tncn (thu nhập cá nhân) link google Drvie tại đây
File excel bảng lương có chấm công hàng ngày
File excel có chấm công để tính bảng lương từ tháng 1 đến tháng 12 , và chấm công hàng ngày
TT | Họ và Tên | Chức vụ | Ngày trong tháng thứ trong tuần | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |||
1 | Nguyễn Văn A1 | GĐ | NL | + | + | + | |
2 | Nguyễn Văn A2 | KTT | NL | + | + | + | |
3 | Nguyễn Văn A3 | KTV | NL | + | + | + | |
4 | Nguyễn Văn A4 | NVKD | NL | + | + | + | |
5 | Nguyễn Văn A5 | NVXNK | NL | + | + | + | |
6 | Nguyễn Văn A6 | NVVP | NL | + | + | + | |
7 | Nguyễn Văn A7 | NV | NL | + | + | + | |
8 | Nguyễn Văn A8 | NV | NL | + | + | + | |
9 | Nguyễn Văn A9 | NV | NL | + | + | + | |
10 | Nguyễn Văn A10 | NV | NL | + | + | + | |
11 | Nguyễn Văn A11 | NV | NL | + | + | + | |
12 | Nguyễn Văn A12 | NV | NL | + | + | + | |
13 | Nguyễn Văn A13 | NV | NL | + | + | + | |
14 | Nguyễn Văn A14 | NV | NL | + | + | + | |
15 | Nguyễn Văn A15 | NV | NL | + | + | + | |
16 | Nguyễn Văn A16 | NV | NL | + | + | + | |
17 | Nguyễn Văn A17 | NV | NL | + | + | + | |
18 | Nguyễn Văn A18 | NV | NL | + | + | + | |
19 | Nguyễn Văn A19 | NV | NL | + | + | + | |
20 | Nguyễn Văn A20 | NV | NL | + | + | + |
File excel bảng lương để tính thuế tncn (thu nhập cá nhân) hàng tháng
Các tiêu chí của file như sau:
Số thứ tự | Họ và tên | Chức vụ | Lương đóng BH |
Lương tháng | Ngày công làm việc trong tháng | Lương 1 ngày công | Lương theo ngày công làm việc |
Phụ cấp tiền ăn | Tổng lương | Các khoản trích theo lương vào chi phí | ||||
BHXH (17,5%) | BHYT (3%) | BHTN (1%) | KPCĐ (2%) | Tổng Cộng |
Các khoản giảm trừ | Lương thực lĩnh | ||||
BHXH (8%) | BHYT (1,5%) | BHTN (1%) | Thuế TNCN | Tổng Cộng |
Xem thêm: https://vi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
File excel bảng lương để tính thuế tncn (thu nhập cá nhân) Tổng hợp
TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM | ||||||
Họ tên | Tháng 1 | Tháng 2 | … | Tháng 12 | Tổng TNTT | |
1 | Nguyễn Văn A1 | |||||
2 | Nguyễn Văn A2 | |||||
3 | Nguyễn Văn A3 | |||||
4 | Nguyễn Văn A4 | |||||
5 | Nguyễn Văn A5 |
Xem thêm: phanphoimpe.com
Nguồn: tham khảo ketoanvn