Link google tải nhanh – File excel tổ hợp nội lực khung phẳng thép

File Excel Tổ Hợp Nội Lực Khung Phẳng Thép 582x1024 1

Chia sẽ file excel tổ hợp nội lực khung phẳng thép link Google Drive

File excel tổ hợp nội lực khung phẳng thép

File excel tổ hợp nội lực khung phẳng thép Link tải tại đây:

File Excel Tổ Hợp Nội Lực Khung Phẳng Thép

Tham khảo thêm: phanphoimpe.com

PHAN TU COT BANG TO HOP NOI LUC CHO COT
MAT CAT NOI LUC TRUONG HOP TAI TRONG TO HOP CO BAN 1 TO HOP CO BAN 2
TT HT1 HT2 GIOtR GIOf MMAX M MIN M TU M MAX M MIN M TU
N TU N TU N MAX N TU N TU N MAX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 I/I 4,7 4,8 4,5,6 4,6,7 4,5,8 4,5,6,8
M(Tm) -1.5611 -1.51557 0.34961 13.29529 -13.1173 11.7342 -14.6784 -2.72706 10.71931 -14.7307 -14.416
N(T) -58.4176 -17.3802 -9.2014 9.1075 -9.112 -49.3101 -67.5296 -84.9992 -58.5021 -58.4176 -90.5418
II/II 4,8 4,7 4,5,6 4,5,8 4,6,7 4,5,6,8
M(Tm) 3.25868 3.4299 -0.62657 -8.28272 8.42837 11.6871 -5.02404 6.06201 13.93112 -4.75968 13.36721
N(T) -58.4176 -17.3802 -9.2014 9.1075 -9.112 -67.5296 -49.3101 -84.9992 -58.4176 -58.5021 -90.5418
2 I/I 4,7 4,8 4,5,6 4,6,7 4,5,6,8 4,5,6,8
M(Tm) -5.16662 -3.30876 -0.86823 5.98692 -5.85278 0.8203 -11.0194 -9.34361 -0.5598 -14.1934 -14.1934
N(T) -42.2801 -8.8092 -9.3382 5.071 -5.075 -37.2091 -47.3551 -60.4275 -46.1206 -63.1803 -63.1803
II/II 4,8 4,7 4,5,6 4,5,6,8 4,5,7 4,5,6,8
M(Tm) 4.71361 0.41628 3.44948 -6.19069 6.32014 11.0338 -1.47708 8.57937 13.88092 -0.48336 13.88092
N(T) -42.2801 -8.8092 -9.3382 5.071 -5.075 -47.3551 -37.2091 -60.4275 -63.1803 -45.6445 -63.1803
3 I/I 4,7 4,8 4,5,6 4,5,7 4,5,6,8 4,5,6,8
M(Tm) -4.58526 -0.45459 -3.40333 4.06227 -3.92123 -0.52299 -8.50649 -8.44318 -1.33835 -11.5865 -11.5865
N(T) -26.0978 -8.8681 -0.7425 2.1379 -2.143 -23.9599 -28.2408 -35.7084 -32.155 -36.676 -36.676
II/II 4,8 4,7 4,5,6 4,5,6,8 4,6,7 4,5,6,8
M(Tm) 4.63287 3.34722 0.84502 -4.09422 4.26388 8.89675 0.53865 8.82511 12.24338 1.70859 12.24338
N(T) -26.0978 -8.8681 -0.7425 2.1379 -2.143 -28.2408 -23.9599 -35.7084 -36.676 -24.8419 -36.676
4 I/I 4,7 4,5 4,5,6 4,6,7 4,5,8 4,5,6,8
M(Tm) -4.98026 -3.61168 0.42932 1.67738 -1.49873 -3.30288 -8.59194 -8.16262 -3.08423 -9.57963 -9.19324
N(T) -9.8935 -0.2254 -0.8412 0.4847 -0.4903 -9.4088 -10.1189 -10.9601 -10.2144 -9.8935 -11.2947
II/II 4,8 4,7 4,5,6 4,5,6,8 4,6,7 4,5,6,8
M(Tm) 5.60584 0.94649 0.47424 -1.64018 1.71651 7.32235 3.96566 7.02657 8.429356 4.556494 8.429356
N(T) -9.8935 -0.2254 -0.8412 0.4847 -0.4903 -10.3838 -9.4088 -10.9601 -11.2947 -10.2144 -11.2947
5 I/I 4,7 4,8 4,5,6 4,5,7 4,6,8 4,5,6,7
M(Tm) 1.55594 1.77436 -0.52052 13.96791 -14.1457 15.5239 -12.5897 2.80978 15.72398 -11.6436 15.25552
N(T) -65.5947 -25.7167 -24.6608 -0.8722 0.8877 -66.4669 -64.707 -115.972 -89.5247 -86.9905 -111.719
II/II 4,8 4,7 4,5,6 4,6,8 4,5,7 4,5,6,7
M(Tm) -3.09694 -3.33329 1.20415 -10.16888 10.0219 6.92493 -13.2658 -5.22608 7.006478 -15.2489 -14.1652
N(T) -65.5947 -25.7167 -24.6608 -0.8722 0.8877 -64.707 -66.4669 -115.972 -86.9905 -89.5247 -111.719
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button